海南(nán)省工(gōng)程咨詢設計集團有限公司2022年公開(kāi)招聘面試工(gōng)作已于2022年6月5日結束,現将綜合成績及體(tǐ)檢等有關事項公告如下(xià):
一(yī)、考試綜合成績
序号 | 報考崗位 | 準考證号 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
1 | 财務評價部部長 | 202205080343 | 69.00 | 58.33 | 62.60 |
面試成績低于60分(fēn),不予錄取。 |
|
2 | 202205080345 | 68.25 | 55.83 | 60.80 | |||
3 | 202205080346 | 63.50 | 56.33 | 59.20 | |||
4 |
财務評價部專員(yuán) |
202205080905 | 77.16 | 66.67 | 70.86 | 1 | 進入體(tǐ)檢環節 |
5 | 202205080906 | 80.05 | 56.33 | 65.82 | 2 |
|
|
6 | 戰略運營部副部長 | 202205080340 | 71.00 | 82.67 | 78.00 | 1 | 進入體(tǐ)檢環節 |
7 | 202205080333 | 74.25 | 73.00 | 73.50 | 2 |
|
|
8 | 202205080339 | 68.25 | 66.00 | 66.90 | 3 |
|
|
9 | 綜合管理部部長 | 202205080305 | 72.75 | 58.17 | 64.00 |
面試成績低于60分(fēn),不予錄取。 |
|
10 | 202205080304 | 71.00 | 55.17 | 61.50 | |||
11 | 202205080302 | 69.75 | 52.33 | 59.30 | |||
12 | 黨建工(gōng)作部專員(yuán) | 202205080503 | 80.10 | 75.17 | 77.14 | 1 | 進入體(tǐ)檢環節 |
13 | 202205080501 | 83.37 | 68.83 | 74.65 | 2 |
|
|
14 | 202205080505 | 78.58 | 56.00 | 65.03 | 3 |
|
|
15 |
黨建工(gōng)作部部長 |
202205080314 | 72.25 | 82.33 | 78.30 | 1 | 進入體(tǐ)檢環節,降格錄用後崗位調整爲:黨建工(gōng)作部副部長 |
16 | 202205080318 | 68.50 | 77.50 | 73.90 | 2 |
|
|
17 | 202205080321 | 73.75 | 72.33 | 72.90 | 3 |
|
|
18 | 202205080317 | 66.75 | 64.00 | 65.10 | 4 |
|
|
19 | 202205080309 | 64.75 | 62.67 | 63.50 | 5 |
|
|
20 |
人力資(zī)源部部長 |
202205080328 | 67.00 | 76.17 | 72.50 | 1 | 進入體(tǐ)檢環節,降格錄用後崗位調整爲:人力資(zī)源部副部長 |
21 | 202205080329 | 70.50 | 73.50 | 72.30 | 2 |
|
|
22 | 202205080323 | 66.25 | 72.67 | 70.10 | 3 |
|
|
23 | 202205080326 | 65.50 | 68.50 | 67.30 | 4 |
|
|
24 |
人力資(zī)源部專員(yuán) |
202205080511 | 77.19 | 73.00 | 74.68 | 1 | 進入體(tǐ)檢環節 |
25 | 202205080513 | 74.08 | 69.83 | 71.53 | 2 |
|
|
26 | 202205080509 | 74.99 | 68.17 | 70.90 | 3 |
|
|
27 | 202205080508 | 75.32 | 67.83 | 70.83 | 4 |
|
|
28 | 202205080512 | 76.09 | 65.17 | 69.54 | 5 |
|
公示期爲3個工(gōng)作日(2022年6月9日--2022年6月13日)。公示期間,如有異議,請實名反映,逾期未反饋不予受理。
反映電(diàn)話(huà):0898-65239691
二、綜合成績計算
(一(yī))綜合成績的計算方法爲:綜合成績=筆試成績×40%+面試成績×60%(筆試、面試成績均按百分(fēn)制折算)。面試成績低于60分(fēn)的,不予錄取。
筆試成績、面試成績和綜合成績均按“四舍五入法”保留小(xiǎo)數點後兩位。
(二)綜合成績公示按分(fēn)數由高至低排序,按照拟聘崗位1:1的比例确定體(tǐ)檢與考察人選。
咨詢時間:上午8:30—12:00;下(xià)午14:30—17:30(周末及法定節假日不接受咨詢)。
咨詢電(diàn)話(huà):0898-65239691
三、體(tǐ)檢
公示期結束無異議,進入體(tǐ)檢環節。
體(tǐ)檢時間:具體(tǐ)以電(diàn)話(huà)、短信通知(zhī)爲準。
體(tǐ)檢地點:具體(tǐ)以電(diàn)話(huà)、短信通知(zhī)爲準,報到時請攜帶本人身份證、準考證及2寸彩色照片一(yī)張,其他要求以電(diàn)話(huà)、短信通知(zhī)爲準。
海南(nán)省工(gōng)程咨詢設計集團有限公司
2022年6月9日